( Guide Parts for Small Hole EDM )
| TS Guide F 20µ/5µ | 1 |
| K1C Collet F | 1 |
| K1C Seal Rubber F | 10 |
| K1C Pipe Guide F | 1 |
Water machining: 20-µm clearance
Oil machining: 5-µm clearance
* An extension arbor for thick electrodes is also required.
Size Chart.
| Electrode Diameter (φmm) | K1C Collet F Internal Dia. (φmm) | K1C Seal Rubber F Internal Dia. (φmm) | K1C Pipe Guide F Internal Dia. (φmm) | TS Guide Set F 20µ | TS Guide Set F 5µ | ||
| TS Guide F Internal Dia. (φmm) | Order No. | TS Guide F Internal Dia. (φmm) | Order No. | ||||
| 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.12 | 3562812 | 3.105 | 3562762 |
| 3.2 | 3.3 | 3.22 | 3562813 | 3.205 | 3562763 | ||
| 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.32 | 3562814 | 3.305 | 3562635 |
| 3.4 | 3.5 | 3.42 | 3562815 | 3.405 | 3562764 | ||
| 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.52 | 3561541 | 3.505 | 3562572 |
| 3.6 | 3.7 | 3.62 | 3562816 | 3.605 | 3562765 | ||
| 3.7 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 3.72 | 3562817 | 3.705 | 3562766 |
| 3.8 | 3.9 | 3.82 | 3561732 | 3.805 | 3562767 | ||
| 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 3.92 | 3562818 | 3.905 | 3562768 |
| 4.0 | 4.1 | 4.02 | 3561759 | 4.005 | 3562769 | ||
| 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.12 | 3562819 | 4.105 | 3562770 |
| 4.2 | 4.3 | 4.22 | 3562820 | 4.205 | 3562771 | ||
| 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.32 | 3562821 | 4.305 | 3562556 |
| 4.4 | 4.5 | 4.42 | 3562822 | 4.405 | 3562772 | ||
| 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.52 | 3562823 | 4.505 | 3562773 |
| 4.6 | 4.7 | 4.62 | 3562824 | 4.605 | 3562774 | ||
| 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.72 | 3562825 | 4.705 | 3562775 |
| 4.8 | 4.9 | 4.82 | 3561733 | 4.805 | 3562555 | ||
| 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 4.92 | 3562826 | 4.905 | 3562776 |
| 5.0 | 5.1 | 5.02 | 3562563 | 5.005 | 3562777 | ||
| 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.12 | 3562827 | 5.105 | 3562778 |
| 5.2 | 5.3 | 5.22 | 3562828 | 5.205 | 3562779 | ||
| 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.32 | 3562829 | 5.305 | 3562780 |
| 5.4 | 5.5 | 5.42 | 3562830 | 5.405 | 3562781 | ||
| 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.52 | 3562831 | 5.505 | 3562782 |
| 5.6 | 5.7 | 5.62 | 3562832 | 5.605 | 3562783 | ||
| 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 5.72 | 3562833 | 5.705 | 3562784 |
| 5.8 | 5.9 | 5.82 | 3562834 | 5.805 | 3562557 | ||
| 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 5.92 | 3562835 | 5.905 | 3562785 |
| 6.0 | 6.1 | 6.02 | 3561760 | 6.005 | 3562786 | ||


